Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Mónaco - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:13.556 | -.--- | 3 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:13.997 | +0.441 | 3 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:14.019 | +0.463 | 3 | |
4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:14.483 | +0.927 | 3 | |
5 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:14.682 | +1.126 | 3 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:14.877 | +1.321 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:15.766 | +2.210 | 3 | |
8 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:16.528 | +2.972 | 3 | |
9 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.275 | +0.719 | 2 | Eliminación de Tiempo |
10 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:15.482 | +1.926 | 2 | |
11 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:15.815 | +2.259 | 2 | |
12 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:15.826 | +2.270 | 2 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:15.973 | +2.417 | 2 | |
14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:16.118 | +2.562 | 2 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:16.121 | +2.565 | 2 | |
16 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:16.214 | +2.658 | 2 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:16.300 | +2.744 | 2 | |
18 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:17.343 | +3.787 | 1 | |
19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:17.381 | +3.825 | 1 | |
20 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:17.820 | +4.264 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:17.914 | +4.358 | 1 | |
22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:18.736 | +5.180 | 1 | |
NC | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM